Résumé congrès 2011 Vendredi 8 Avril
| L’outil FRAX en 2011 | ||||
| T Thomas INSERM U1059CHU de Saint-Etienne | ||||
|
||||
|
|
||||
| Exploration biologique des ostéoporoses :place des marqueurs du remodelage osseux | ||||
| Le niveau de certains marqueurs osseux peut-il aider à choisir le type de traitement (« antirésorbeur » si élévation de la résorption, ostéoformateur si formation basse) ? | ||||
|
||||
|
|
||||
| Microarchitecture trabéculaire et os cortical, piliers de la résistance osseuse | ||||
|
||||
|
|
||||
| Fin du congrès de la semaine de rhumatologie 2011 | ||||
